老牌机场收集整理
本站不推荐任何机场,仅做数据收集整理。
不同地区网络差异较大,建议根据自己的预算,月付多家测试适合自己的。
很多机场名称类似,注意甄别区分。
年份/均月费仅作参考,不保证准确。
匿名邮箱+支持U
支持 匿名邮箱/USDT 不意味着不被追踪,机场主仍然可以根据 IP 特性行为关联到你。
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| 快冲云 | 2020 | 266G/27r | 不限设备 | 支持 proton, 支持U |
| 红莓网络 | 2021 | 202G/20r | 限2设备(禁合租) | 支持 proton, 支持U |
| ConySS | 2022 | 100G/30r | 支持 proton, 支持U | |
| Coffee Cloud | 2024 | 100G/16r | 不限设备(禁共享) | 支持 proton, 支持U |
| 阿拉丁机场 | 2024 | 200G/42r | 限10设备 | 支持 proton, 支持U |
| 尼尔云 | 2024 | 115G/15r | 限5设备 | 支持 proton, 支持U |
匿名邮箱
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| 一枝红杏 | 2017 | 100G/9r | 限5设备 | 自定义邮箱, 支持U |
| Bridge the Wise | 2017 | 100G/30r | 限5设备 | 支持 proton, 支持Paypal |
| 搬瓦工官方JMS | 2018 | 1000G/70r | 不限设备 | 支持 proton, 支持Paypal |
| 次元链接 | 2018 | 103G/19r | 不限设备, 限速, 定制客户端 | 支持 proton |
| 饿饭CC云 | 2019 | 200G/47r | 限3设备 | 自定义邮箱, 支持U |
| AgentNEO | 2019 | 150G/33r | 自定义邮箱, 支持UDP | |
| 忍者云 | 2019 | 200G/19r | 限3设备 | 自定义邮箱 |
| sakuracat | 2020 | 150G/10.8r | 限3设备 | 支持 proton |
| 猫熊网络 | 2020 | 200G/25r | 限4设备 | 试用, 支持 protonmail, 支持U |
| 番茄 | 2020 | 150G/14r | 限4设备 | 自定义邮箱 |
| 老猫云 | 2020 | 100G/20r | 自定义邮箱 | |
| 青云梯机场 | 2021 | 150G/25r | 不限设备, 定制客户端 | 支持 proton |
| 库洛米机场 | 2021 | 200G/43r | 限2IP | 支持 proton |
| XFLTD 养鸡场 | 2021 | 150G/7r | 支持 protonmail | |
| Miaona | 2021 | 100G/18r | 自定义邮箱, 含家宽 | |
| Poros | 2022 | 150G/15r | 不限设备 | 支持 protonmail |
| 天航 | 2022 | 140G/14r | 限个人 | 支持 protonmail |
| 雨燕云 | 2022 | 158G/14r | 限个人 | 支持 proton, 阅后即焚 |
| prprCloud | 2022 | 120G/15r | 不限设备(限个人) | 支持 proton |
| 科技熊 | 2022 | 300G/50r | 限5IP | 自定义邮箱, 支持U |
| 奶油CreamData | 2022 | 200G/29r | 限2设备 | 自定义邮箱 |
| 瑶瑶领先 | 2022 | 384G/10r | 限3设备 | 自定义邮箱 |
| AMY 机场 | 2023 | 150 GB/32r | 限个人 | 支持 proton |
| 速子云 | 2023 | 120G/39r | 邀请注册, 限制5设备 | 支持 protonmail |
| 雷霆 | 2023 | 135G/38r | 按量计费 | 自定义邮箱 |
| Godetia | 2023 | 100G/23r | 限6设备 | 支持TutaMail |
| WESTDATA西数 | 2024 | 200G/20r | 限个人 | 支持 proton |
| 疾风云 | 2024 | 100G/25r | 限3设备 | 支持 proton |
| 尔湾云 | 2024 | 100G/25 | 限2设备 | 支持 proton |
| 蓝帆云 | 2024 | 100G/18r | 限2设备 | 支持 protonmail |
| SS-ID | 2024 | 100G/20r | 限5设备 | 支持 proton |
| E-IX | 2025 | 85G/17r | 限5设备 | 支持 proton |
支持U
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| GLaDOS | 2019 | 500G/30r | 限6设备 | 试用, 支持U |
| 花云机场 | 2020 | 150G/39r | 限本人 | 购买时注册, 支持U |
| 大机场 Big Airport | 2020 | 1024G/5r | 不限设备 | 支持U |
| 猫熊网络 | 2020 | 200G/25r | 限4设备 | 试用, 支持 protonmail, 支持U |
| 安妮office | 2021 | 180G/26r | 支持U | |
| 大哥云机场 | 2021 | 100G/19r | 支持U | |
| Gatern 班机 | 2021 | 120G/24r | 限10设备 | 支持U |
| 狗狗加速 | 2021 | 160G/17r | 支持U | |
| CTC 金龙鱼 | 2021 | 100G/60r | 支持U | |
| GieGie Cloud | 2021 | 166G/16r | 限5设备 | 支持U |
| MieLink | 2022 | 202G/20r | 限2设备(限个人) | 试用, 支持U |
| 白月光 BYG | 2022 | 100G/33r | 限5设备 | 支持U |
| CyberGuard | 2023 | 700G/32r | 不限设备 | 支持U |
| TomatoCloud | 2023 | 98G/35r | 邀请注册 | 支持U |
| 歪兔YToo | 2023 | 200G/36r | 限4IP(限个人) | 购买时注册, 支持U |
| SaySS | 2023 | 150G/33r | 不限设备 | 支持U |
| 鹿语云 | 2024 | 100G/19r | 邀请注册, 限6IP, 限本人 | 支持U |
| EasyInternet | 2024 | 300G/48r | 不限设备 | 支持U |
| LinkCube | 2024 | 100G/15r | 限个人 | 购买时注册, 支持U |
不限设备
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| xipCloud | 2020 | 200G/42r | 不限设备 | 购买时注册 |
| Bitz Net | 2021 | 400G/40r | 不限设备(限个人) | 试用, 广东/上海专线 |
| xlinkworld | 2021 | 200G/48r | 不限设备 | |
| BestVPN | 2021 | 250G/20r | 不限设备 | |
| 夜煞云 | 2022 | 138G/10r | 不限设备(限个人) | |
| SpeedCAT 闪电猫 | 2022 | 100GB/20r | 不限设备 | |
| Infini Port | 2022 | 512G/28r | 限个人 | |
| Naiu 机场 | 2023 | 100G/20r | 限个人 | |
| YKKCloud | 2023 | 150G/14r | 限个人 | |
| 肥猫云机场 | 2023 | 120GB/20r | 不限设备 | |
| 小旋风机场 | 2024 | 110G/20r | 不限设备 | 自定义邮箱 |
| COCODUCK 机场 | 2024 | 100G/17r | 不限设备 | 试用, |
| Nyxen 机场 | 2024 | 100G/15r | 不限设备(禁共享) | |
| 涩龙云 | 2024 | 120G/10r | 限个人(禁共享) |
限制设备
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| socloud | 2019 | 100G/30r | 限4设备 | |
| ByWave | 2019 | 150G/30r | 限5设备 | |
| IPLC.VIP | 2019 | 200G/40r | 限4设备 | 购买时注册, 支持Stripe |
| MDSS | 2019 | 110G/20r | 限5设备 | |
| 东方网络 | 2020 | 125G/20r | 限3IP | |
| 奶昔 | 2020 | 约100r | 限2设备 | |
| WUXX | 2020 | 150G/30r | 限3设备 | |
| 闪电机场 | 2020 | 320G/16r | 限3设备 | |
| 火星联盟 | 2020 | 150G/18r | 限10设备 | |
| ikuuu | 2021 | 300G/12r | 限5设备 | |
| Web3VPN | 2021 | 200G/25r | 限3IP | 支持U |
| 可可云 | 2021 | 100G/20r | 限2设备 | |
| 云翼网络 | 2021 | 108G/30r | 限4设备(限个人) | |
| 云海互联 | 2021 | 500G/30r | 限5设备 | |
| 飞毯加速 | 2021 | 300G/23r | 限2IP | 试用, |
| 泡芙云 | 2021 | 300G/32r | 限3IP | |
| tagss | 2022 | 250GB/61r | 限10设备 | |
| 一分机场 | 2022 | 100G/2r | 限10设备 | |
| 赔钱机场 | 2022 | 100G/1.5r | 限10设备 | |
| Fastnode | 2022 | 100G/14r | 限5设备 | |
| 避风港 BFG | 2022 | 126G/21r | 试用, 限2设备 | |
| 奇异云NCloud | 2023 | 1024G/10r | 限3IP | |
| 悠兔机场 | 2023 | 150G/35r | 限5设备 | |
| 奈思云 | 2023 | 120G/25r | 限5设备 | |
| MESL Cloud | 2023 | 100G/24r | 限5设备 | |
| boostqz | 2024 | 200G/43r | 限5设备 | |
| immtele | 2024 | 200G/43r | 限2IP | |
| 7速云 | 2024 | 200G/20r | 限5设备(限个人) | |
| CitrusLab | 2024 | 160G/20r | 限3设备 | |
| Viking Links | 2025 | 500G/80r | 限5设备 |
未说明
| 名称 | 年份 | 均月费 | 限制 | 隐私 |
|---|---|---|---|---|
| xflash.online | 2022 | 128G/15r | ||
| eevpn | 2022? | 100G/8r | ||
| 精灵学院 | 2023 | 120G/15r | 自定义邮箱 | |
| taishan | 2023 | 128G/10r | ||
| 掌中世界 | 2023 | 150G/27r |
最后
欢迎邮件推荐2023年以前老牌机场,概率收录(404ms@proton.me)。禁止发送索要邀请码的邮件。(我也没有)